স্পেসিফিকেশন
বেতার কর্মক্ষমতা | |
ফ্রিকোয়েন্সি ব্যান্ড কনফিগারেশন | -সি সাধারণ কনফিগারেশন।
LTE FDD: B1/3/7/8/20 LTE TDD: B38/40/41 WCDMA: B1/8 *LTE প্রয়োজনীয়তার জন্য অন্যান্য ফ্রিকোয়েন্সি ব্যান্ড ঐচ্ছিক |
ডেটা ট্রান্সমিশন রেট (Mbps) | FDD-LTE: 150Mbps (DL), 50Mbps (UL) পর্যন্ত TDD-LTE: 130Mbps(DL), 30M:(UL) পর্যন্ত WCDMA: 21Mbps (DL), 5.76Mbps (UL) পর্যন্ত TDSCDMA: 2.8Mbps (DL), 2.2Mbps (UL) পর্যন্ত |
প্রেরণ শক্তি | LTE: 23 ±2dBm (পাওয়ার ক্লাস 3) |
ওয়াইফাই বৈশিষ্ট্য | WLAN: HT20 : ≥80Mbps HT40: ≥90Mbps WLAN: 802.11b তে 17dBm 802.11g এ 14dBm 802.11n এ 13dBm WLAN: -85dBm 802.11b এ -70dBm 802.11g -66dBm 802.11n এ |
নেটওয়ার্ক পোর্ট বৈশিষ্ট্য | IEEE802.3, 10/100Mbps ইথারনেট PHY এর সাথে যোগাযোগ সমর্থন করে, ফুল/অর্ধ ডুপ্লেক্স অপারেশন মোড সমর্থন করে |
LTE সংবেদনশীলতা | 3GPP স্ট্যান্ডার্ডের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ |
হার্ডওয়্যার বৈশিষ্ট্য | |
অ্যান্টেনা ইন্টারফেস | 4G*2, wifi*2, GPS*1 |
ইউএসবি ইন্টারফেস | USB 2.0*1 |
নেটওয়ার্ক পোর্ট | 100M-একক নেটওয়ার্ক পোর্ট |
UART | 3-তারের সিরিয়াল পোর্ট*1 (3.3V TTL) |
(ইউ) সিম | ন্যানো সিম*১ |
পাওয়ার সাপ্লাই | 12V-1A |
এলইডি | পাওয়ার সাপ্লাই*১ নেটওয়ার্ক অবস্থা*1 4G স্ট্যাটাস*1 ওয়াইফাই স্ট্যাটাস*1 সংকেত অবস্থা*1 |
জিপিআইও | সংরক্ষিত GPIO কন্ট্রোল পোর্ট 4PIN |
LCM ইন্টারফেস | স্ট্যান্ডার্ড SPI ইন্টারফেস |
ব্যাটারি সংযোগ | 4.2V 5V-1.5A (চার্জিং) |
অপারেটিং তাপমাত্রা | -20℃-75℃ |
সংগ্রহস্থল তাপমাত্রা | -40℃-85℃ |
মাত্রা (মিমি) | 80 (L) x 60 (W) x 1.6 (H) |
ওজন | প্রায়.30 গ্রাম |
সফ্টওয়্যার বৈশিষ্ট্য | |
ইউএসবি ভার্চুয়াল নেটওয়ার্ক কার্ড | ইউএসবি অটো-ডায়াল |
কম শক্তি খরচ | হাইবারনেশন জেগে ওঠা নিয়ন্ত্রণ সংকেত |
নেটওয়ার্ক প্রোটোকল | TCP/UDP/PPP/FTP/HTTP/MQTT/PAP/CHAP... |
OpenCPU | ThinkOpen সমর্থন (SDK/API ইমপ্লান্টেশন*) |
ফার্মওয়্যার আপগ্রেড | স্থানীয় ইউএসবি রিমোট FOTA |
ছবির বিবরণ
FAQ
প্রশ্ন ১.আমি একটি নমুনা অর্ডার পেতে পারি?
উত্তর: হ্যাঁ, আমরা গুণমান পরীক্ষা এবং পরীক্ষা করার জন্য নমুনা অর্ডারকে স্বাগত জানাই।মিশ্র নমুনা গ্রহণযোগ্য.
প্রশ্ন ২.সীসা সময় সম্পর্কে কি?
উত্তর: নমুনার জন্য 1-3 কার্যদিবস প্রয়োজন, অর্ডার পরিমাণের উপর ভিত্তি করে ভর উত্পাদনের সময় 3-5 সপ্তাহ প্রয়োজন।
Q3.আপনার কোন MOQ সীমা আছে?
উত্তর: কম MOQ, নমুনা পরীক্ষা করার জন্য 1 পিসি উপলব্ধ।
Q4.আপনার পণ্যগুলি কি আমাদের মান পূরণ করে?
উত্তর: হ্যাঁ, আমাদের প্রায় সমস্ত পণ্যের সিই, ROHS, FCC, ইত্যাদি রয়েছে।
প্রশ্ন5.কিভাবে একটি আদেশ এগিয়ে যেতে?
উত্তর: প্রথমে আমাদের আপনার প্রয়োজনীয়তা বা আবেদন জানান।দ্বিতীয়ত আমরা আপনার প্রয়োজনীয়তা বা আমাদের পরামর্শ অনুযায়ী উদ্ধৃতি. তৃতীয়ত গ্রাহক নমুনা নিশ্চিত করে এবং আনুষ্ঠানিক আদেশের জন্য জমা দেয়।তারপর উৎপাদনের ব্যবস্থা করি।